Skip to content

Highest individual scores for Claire Beardon

# Match When Runs Balls
1 8 July 2019 55
2 30 May 2018 41
3 2 July 2018 38*
4 27 June 2022 35*
5 8 June 2022 28*
= 18 July 2018 28*
7 4 June 2018 27
8 16 July 2018 26*
9 19 June 2019 25*
10 18 June 2018 21*
11 23 May 2022 19*
12 27 June 2018 18
13 13 June 2022 17
= 21 August 2023 17
15 20 June 2022 15*
16 16 May 2018 15
= 15 May 2019 15
18 14 June 2017 14*
= 28 June 2023 14*
20 7 August 2023 13*
21 20 June 2018 13
22 31 July 2017 12
23 12 July 2017 11
= 6 July 2022 11
= 12 June 2017 11
26 17 June 2019 10*
= 5 July 2017 10*
28 28 July 2021 10
29 8 May 2017 9
30 14 August 2023 7
31 25 May 2022 6
32 17 May 2023 5*
33 26 July 2021 5
= 5 June 2019 5
= 9 August 2017 5
= 22 May 2017 5
= 20 July 2022 5
38 6 June 2018 4
= 15 July 2019 4
= 5 August 2020 4
= 22 June 2022 4
42 24 July 2019 3*
43 11 June 2018 3
= 23 May 2018 3
= 9 May 2018 3
= 4 July 2022 3
47 19 July 2017 2
= 13 June 2018 2
49 17 July 2019 1
= 1 June 2022 1

Next page