Highest individual scores for Shaf Philpot
The statistics below are based on scorecards added to this website. If you know someone who's played better, add the scorecard for that match – see How to add match results.
# | Player | Team | Opposition | When | Runs | Balls |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Speldhurst | 12 Jul 17 | 76 | – |
2 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Groombridge Ladies | 28 Jul 14 | 74 | – |
3 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Hildenborough Ladies | 6 Jun 16 | 64* | – |
4 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Stonewall Park | 3 Jun 15 | 52 | – |
5 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Sevenoaks Weald | 16 May 18 | 49 | – |
6 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Ashurst and Blackham Ladies | 4 Jul 18 | 43 | – |
7 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Langton Green | 25 Jul 18 | 41 | – |
8 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Sevenoaks Weald | 27 Jun 18 | 38 | – |
9 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Hildenborough Ladies | 12 Aug 20 | 36* | – |
10 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Stonewall Park | 17 Aug 20 | 36 | – |
11 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Fordcombe Ladies | 31 Jul 19 | 33 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Speldhurst | 10 Aug 20 | 33 | – |
13 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Penshurst Ladies | 27 Jun 16 | 32* | – |
14 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Four Elms | 24 Jun 15 | 30 | – |
15 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Causeway Ladies | 6 Jul 16 | 28 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Langton Green | 11 Jun 14 | 28 | – |
17 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Langton Green | 4 May 16 | 26 | – |
18 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Speldhurst | 2 Jul 14 | 25* | – |
19 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Penshurst Ladies | 7 Aug 17 | 25 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Langton Green | 8 May 19 | 25 | – |
21 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Ashurst and Blackham Ladies | 8 Jun 16 | 24 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Sevenoaks Weald | 27 Jul 16 | 24 | – |
23 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Stonewall Park | 3 Aug 16 | 21 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Hildenborough Ladies | 10 May 17 | 21 | – |
25 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Ashurst and Blackham Ladies | 3 May 17 | 20 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Stonewall Park | 4 Aug 14 | 20 | – |
27 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Hildenborough Ladies | 21 Jun 17 | 19 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Sevenoaks Weald | 22 Jun 16 | 19 | – |
29 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Stonewall Park | 13 Jul 15 | 18 | – |
30 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Fordcombe Ladies | 5 Jul 17 | 17 | – |
31 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Ashurst and Blackham Ladies | 10 Jul 19 | 16 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Hildenborough Ladies | 22 May 19 | 16 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Ashurst and Blackham Ladies | 23 May 18 | 16 | – |
34 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Bidborough Ladies | 22 Jun 15 | 15 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Penshurst Ladies | 15 May 19 | 15 | – |
36 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Causeway Ladies | 3 Aug 20 | 14 | – |
37 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Penshurst Ladies | 20 Jun 18 | 13* | – |
38 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Penshurst Ladies | 9 May 18 | 13 | – |
39 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Speldhurst | 22 Jul 19 | 12 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Causeway Ladies | 15 Jul 15 | 12 | – |
41 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Sevenoaks Weald | 20 Jul 20 | 11 | – |
42 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Stonewall Park | 17 Jul 19 | 10 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Causeway Ladies | 25 May 16 | 10 | – |
44 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Penshurst Ladies | 1 Jul 15 | 8 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Fordcombe Ladies | 6 Jul 15 | 8 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Ashurst and Blackham Ladies | 29 Jul 20 | 8 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Hildenborough Ladies | 30 Jul 18 | 8 | – |
48 | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Four Elms | 4 Jul 16 | 7 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Causeway Ladies | 9 Jun 14 | 7 | – |
= | Shaf Philpot | Leigh Ladies | Fordcombe Ladies | 6 Jun 18 | 7 | – |
Get the data
Sort it your way with a CSV spreadsheet